הפועל בנק יהב ירושלים האתר הרשמי | עונת | ליגת Winner סל, מחזור 24

ליגת Winner סל, מחזור 24

, יום חמישי ,  27/04/2006
  
ראשל"צ
מכבי ראשל''צ
57:83
רמה''ש
רמה'ש
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
ראשל"צ 19 25 17 22
רמה'ש 12 17 13 15
סיום רבע 1 2 3 4
ראשל"צ 19 44 61 83
רמה'ש 12 29 42 57
מכבי ראשל''צ  (מאמן: גיא גודס)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8
4 ריאן סידני * 18 17 7/13 54 0/0 0 3/4 75 4 6 10 4 2 1 1 1 0 0 19
5 ג'ון גילקריסט * 34 14 2/8 25 2/3 67 4/6 67 5 1 6 1 3 3 3 4 0 1 16
6 מורן רוט   23 5 2/2 100 0/4 0 1/2 50 2 1 3 1 2 0 1 5 0 0 8
7 חן בן אליהו   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 אופיר פרחי   4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 אור איתן * 21 9 3/4 75 1/5 20 0/0 0 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 6
10 מאט מינוף   26 5 1/1 100 1/1 10 0/0 0 0 3 3 1 1 2 1 0 2 0 11
11 עומר סניד * 26 16 5/8 62 1/3 33 3/4 75 3 0 3 3 2 0 3 9 0 0 18
12 ישראל שיינפלד * 18 7 3/4 75 0/0 0 1/2 50 2 0 2 5 4 2 1 1 0 0 8
13 דודו אסרף   2 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
15 טל דן   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 לי מתיוס   26 10 3/3 100 1/1 10 1/3 33 5 1 6 2 3 2 3 2 2 0 18
  סה"כ   200 83 26/44 59 6/18 33 13/21 62 24 16 40 19 18 11 13 22 4 1 112
רמה''ש  (מאמן: רוני בוסאני)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8
4 דריק טרוור * 34 22 8/13 61 2/4 50 0/0 0 4 2 6 1 3 0 3 0 0 1 19
5 תומר אטלס * 19 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 2 1 3 2 0 0 2 0 0 0 -5
6 רועי ברקוביץ' * 26 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 4 4 2 4 4 0 0 4
7 שי קרביוב   4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
8 פטריק אוקאפור * 23 5 2/6 33 0/0 0 1/2 50 1 0 1 3 2 1 2 0 0 0 -1
9 ניב ברקוביץ'   17 1 0/1 0 0/1 0 1/2 50 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 -2
10 דיוויד לוגאן * 29 4 0/5 0 1/3 33 1/2 50 3 1 4 1 3 3 2 2 0 1 4
12 אלעד ענבר   21 3 0/3 0 1/1 10 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
20 גריידי ריינולדס   27 20 7/14 50 0/1 0 6/8 75 5 4 9 4 5 2 0 1 1 1 23
  סה"כ   200 57 18/45 40 4/13 31 9/14 64 15 13 28 18 19 8 15 9 1 4 49
מכבי ראשל''צ
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 117 63 20/37 54% 4/11 36% 11/16 69% 17 7 24 15 12 6 8 15 0 1 67
ספסל 83 20 6/7 86% 2/7 29% 2/5 40% 7 6 13 4 6 5 5 7 4 0 37
ישראלים-זרים
ישראלים 96 26 9/12 75% 2/11 18% 2/4 50% 7 5 12 9 8 5 3 6 2 0 33
זרים 104 57 17/32 53% 4/7 57% 11/17 65% 17 8 25 10 10 6 10 16 2 1 71
רמה''ש
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 131 33 11/27 41% 3/10 30% 2/4 50% 10 5 15 11 12 6 13 6 0 2 21
ספסל 69 24 7/18 39% 1/3 33% 7/10 70% 5 5 10 7 7 2 2 3 1 2 20
ישראלים-זרים
ישראלים 87 6 1/7 14% 1/5 20% 1/2 50% 2 3 5 9 6 2 8 6 0 1 -4
זרים 113 51 17/38 45% 3/8 38% 8/12 67% 13 7 20 9 13 6 7 3 1 3 45