נתראה בעונה הבאה 
 



נק' +/- הפ' נצ' קבוצה -
 49   +362  5  22  מכבי תל-אביב .1
 44   +74  10  17  מכבי חיפה .2
 44   +101  10  17  הפועל אילת .3
 42   +30  12  15  ברק נתניה .4
 40   +22  14  13  הפועל ירושלים .5
 39   -33  15  12  מכבי ראשל"צ .6
 41   -12  13  14  גלבוע/גליל .7
 38   -98  16  11  מכבי אשדוד .8
 40   -46  14  13  הפועל תל-אביב .9
 37   -146  17  10  בני הרצליה .10
 39   -17  15  12  הפועל חולון .11
 33   -237  21  6  אליצור אשקלון .12




ראשי | קהילה | כרטיסים ומנויים | היסטוריה | עונת 2012/2013 | הקבוצה | נותני חסות | בעלי תפקידים | חנות האגודה | חבילות ספורט | מחלקת נוער


עמוד ראשי  |  שמור כדף הבית  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  Powered & Designed By Art-Up