חדשות
טבלת ליגת לוטו
| נק' | +/- | הפ' | נצ' | קבוצה | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | +321 | 2 | 23 | מכבי תל-אביב | .1 |
| 41 | +46 | 9 | 16 | גלבוע/גליל | .2 |
| 40 | +69 | 10 | 15 | מכבי ראשל"צ | .3 |
| 39 | +74 | 11 | 14 | הפועל ירושלים | .4 |
| 39 | +69 | 11 | 14 | הפועל חולון | .5 |
| 35 | -142 | 15 | 10 | עירוני אשקלון | .6 |
| 36 | +8 | 12 | 12 | מכבי אשדוד | .7 |
| 34 | -35 | 14 | 10 | מ.כ. הבקעה | .8 |
| 33 | -29 | 15 | 9 | ברק נתניה | .9 |
| 31 | -247 | 17 | 7 | השרון/הרצליה | .10 |
| 29 | -134 | 19 | 5 | מכבי חיפה | .11 |
לוח אירועים
תמונת השבוע
חדשות ספורט 5
| בלאט סיכם ל-3 שנים במכבי ת"א | | 17.05.2012 |
| כתובות ליד אוסישקין הבוקר: "מכבי תנורים" | | 17.05.2012 |
| שולמן: כשפיגרנו 2:0, אף אחד כאן לא האמין | | 17.05.2012 |
| ברקוביץ': "עמית בן דוד פירק אותנו" | | 17.05.2012 |






