ברק נתניה
29/01/2012, 19:00, בית
חדשות
טבלת ליגת לוטו
| נק' | +/- | הפ' | נצ' | קבוצה | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | +210 | 1 | 12 | מכבי תל-אביב | .1 |
| 22 | +9 | 4 | 9 | גלבוע/גליל | .2 |
| 21 | +60 | 5 | 8 | הפועל חולון | .3 |
| 20 | -34 | 6 | 7 | עירוני אשקלון | .4 |
| 20 | +22 | 6 | 7 | הפועל ירושלים | .5 |
| 19 | +57 | 5 | 7 | מכבי ראשל"צ | .6 |
| 19 | -22 | 7 | 6 | מ.כ. הבקעה | .7 |
| 16 | -180 | 10 | 3 | השרון/הרצליה | .8 |
| 16 | -46 | 10 | 3 | מכבי חיפה | .9 |
| 16 | -26 | 8 | 4 | מכבי אשדוד | .10 |
| 16 | -50 | 8 | 4 | ברק נתניה | .11 |
לוח אירועים
תמונת השבוע
חדשות ספורט 5
| חולון: הכרטיסים לחצי הגמר נחטפו בשעתיים | | 27.01.2012 |
| רמי הדר מונה למאמנה של מכבי חיפה | | 26.01.2012 |
| קמפבל צפוי להיעדר מהמשחק במלחה | | 26.01.2012 |
| בראדלי חתם בירושלים: "זה אתגר גדול" | | 26.01.2012 |






